تصویر محصول
طول موج مرکزی 4 کانال CWDM 1271 ، 1291 ، 1311 و 1331 نانومتر به عنوان اعضای شبکه طول موج CWDM تعریف شده در ITU-T G694.2 است. این شامل یک اتصال LC دوبلکس برای رابط نوری و یک اتصال 38 پین برای رابط الکتریکی است.
این محصول با توجه به توافق نامه چند منبع QSFP (MSA) با فاکتور فرم ، اتصال نوری / الکتریکی و رابط تشخیص دیجیتال طراحی شده است. این طراحی شده است استفاده در سخت ترین شرایط عملیاتی خارجی از جمله دما ، رطوبت و تداخل EMI.
ماژول QSFP-40-ER با منبع تغذیه + 3.3V کار می کند و سیگنال های کنترل جهانی LVCMOS / LVTTL مانند حالت فعلی ، تنظیم مجدد ، قطع و کم مصرف با ماژول ها در ان رعایت شده است. یک رابط سریال 2 سیمه برای ارسال و دریافت سیگنال های کنترل و به دست آوردن اطلاعات تشخیصی دیجیتال طراحی شده است .
قابلیت ها
- 4 CWDM lanes MUX/DEMUX design
- Up to 11.2Gbps per channel bandwidth
- Aggregate bandwidth of > 40Gbps
- Duplex LC connector
- Compliant with 40G Ethernet IEEE802.3ba and 40GBASE-ER4 Standard
- QSFP MSA compliant
- APD photo-detector
- Up to 40 km transmission
- Compliant with QDR/DDR Infiniband data rates
- Single +3.3V power supply operating
- Built-in digital diagnostic functions
- Temperature range 0°C to 70°C
- RoHS Compliant Part
موارد استفاده
- Rack to rack
- Data centers Switches and Routers
- Metro networks
- Switches and Routers
- 40G BASE-ER4 Ethernet Links
مشخصات فنی
- Optical Parameters(TOP = 0 to 70 °C, VCC = 3.0 to 3.6 Volts)
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Unit | Ref. |
Transmitter | ||||||
Wavelength Assignment | L0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm | |
L1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm | ||
L2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm | ||
L3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm | ||
Side-mode Suppression Ratio | SMSR | 30 | – | – | dB | |
Total Average Launch Power | PT | – | – | 8.3 | dBm | |
Average Launch Power, each Lane | -7 | – | 8 | dBm | ||
Difference in Launch Power between any two Lanes (OMA) | – | – | 6.5 | dB | ||
Optical Modulation Amplitude, each Lane | OMA | -4 | +3.5 | dBm | ||
Launch Power in OMA minus Transmitter and Dispersion Penalty (TDP), each Lane | -4.8 | – | dBm | |||
TDP, each Lane | TDP | 2.3 | dB | |||
Extinction Ratio | ER | 3.5 | – | – | dB | |
Transmitter Eye Mask Definition {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0.25, 0.4, 0.45, 0.25, 0.28, 0.4} | |||||
Optical Return Loss Tolerance | – | – | 20 | dB | ||
Average Launch Power OFF Transmitter, each Lane | Poff | -30 | dBm | |||
Relative Intensity Noise | Rin | -128 | dB/HZ | 1 | ||
Optical Return Loss Tolerance | – | – | 12 | dB | ||
Receiver | ||||||
Damage Threshold | THd | 3.3 | dBm | 1 | ||
Average Power at Receiver Input, each Lane | R | -20 | -7 | dBm | ||
Receive Electrical 3 dB upper Cut off Frequency, each Lane | 12.3 | GHz | ||||
RSSI Accuracy | -2 | 2 | dB | |||
Receiver Reflectance | Rrx | -26 | dB | |||
Receiver Power (OMA), each Lane | – | – | 3.5 | dBm | ||
Receive Electrical 3 dB upper Cutoff Frequency, each Lane | 12.3 | GHz | ||||
LOS De-Assert | LOSD | -25 | dBm | |||
LOS Assert | LOSA | -35 | dBm | |||
LOS Hysteresis | LOSH | 0.5 | dB |
مدل های تولید شده
40G- 40km QSFP ماژول نوری | SFP 10G Single-Mode 20km ماژول نوری |
6.25G Multimode SFP ماژول نوری | SFP-10G Single-Mode 10km ماژول نوری |
SFP-10G-BX ماژول نوری | SFP-10G Single-Mode 80km ماژول نوری |
SFP-10G-ZR ماژول نوری | SFP-10G Single-Mode 40km ماژول نوری |
SFP-10G-LR-20KM ماژول نوری | SFP-10G LR Single-Mode 10km ماژول نوری |
sfp 10G SR ماژول نوری | SFP-10G Multi-Mode 300M ماژول نوری |
SFP-10G Single-Mode 60km ماژول نوری | |
FSP-1 0G BX LC SMF 40km 1330nm ماژول نوری |