تصویر محصول
Specification
Item | Single mode | Multi mode | ||
PC | UPC | APC | PC | |
Insertion Loss | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
Reture Loss | ≥50dB | ≥55dB | ≥60dB | ≥35dB |
Repeatability | ≤0.1dB | ≤0.1dB | ≤0.1dB | ≤0.1dB |
Durability(Times) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
Tensile strength(N) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
Operating Wavelength | 1310nm,1550nm | |||
Temperature Stability | Additional Loss≤0.2dB, Return Loss Variability<5dB | |||
Working Temperature | -40ºC~+85ºC |
پچکورد فیبر نوری mu
تولید پچکورد های فیبر نوری mu-mu
تولید پچکورد فیبر نوری din din
تولید اتینیتور 5db
تولید اتینیتور15db